「食事のバランス」&「栄養素」
こんにちは!
今回は、「子どもの食事摂取基準」と「栄養素」について表でまとめていきますので、参考にしてください。
①食事摂取基準
●男子
エネルギー(※1) | たんぱく質(※2) | ビタミンD(※3) | カルシウム(※4) | 鉄(※5) | |
1~2歳 | 950kcal | 20g | 2.0μg | 450mg | 4.5mg |
3~5歳 | 1300kcal | 25g | 2.5μg | 600mg | 5.5mg |
6~7歳 | 1550kcal | 35g | 3.0μg | 600mg | 6.5mg |
8~9歳 | 1850kcal | 40g | 3.5μg | 650mg | 8.0mg |
※1:推定エネルギー必要量(身体レベルⅡの時)
※2:推奨量
※3:目安量
※4:推奨量
※5:推奨量
参考) ~身体レベルとは~
身体レベルⅠ:生活の大部分が座位で、静的な活動がメイン。
身体レベルⅡ:座位中心の仕事だが、立位での作業・接客・通勤・買物・家事などで適度に体を動かしている。または軽いスポーツを行っている場合。
身体レベルⅢ:移動や立位の多い仕事をしている。または、スポーツなど活発な運動習慣を持っている場合。
●女子
エネルギー(※1) | たんぱく質(※2) | ビタミンD(※3) | カルシウム(※4) | 鉄(※5) | |
1~2歳 | 900kcal | 20g | 2.0μg | 400mg | 4.5mg |
3~5歳 | 1250kcal | 25g | 2.5μg | 550mg | 5.0mg |
6~7歳 | 1450kcal | 30g | 3.0μg | 550mg | 6.5mg |
8~9歳 | 1700kcal | 40g | 3.5μg | 750mg | 8.5mg |
※1:推定エネルギー必要量(身体レベルⅡの時)
※2:推奨量
※3:目安量
※4:推奨量
※5:推奨量
次に、これらを満たすための食事それぞれの栄養素を載せていきます。
②「エネルギー」の目安
エネルギー「160kcal」の目安
お米 | おにぎり中1個 | 100g |
食パン | 1枚(6枚切) | 60g |
米粉パン | 約1枚 | 65g |
うどん(ゆで) | 約2/3玉 | 150g |
サツマイモ(蒸し) | 小1本 | 120g |
ジャガイモ(蒸し) | 中2個 | 190g |
③「たんぱく質量」の目安
たんぱく質量「6g」の目安
鶏卵 | M玉1個 | 50g |
肉(赤身) | 薄切り2枚 | 30-40g |
魚 | 1/2切 | 30-40g |
豆腐(絹ごし) | 1/2丁 | 130g |
牛乳 | コップ1杯 | 180ml |
④「ビタミンD」の目安
ビタミンD「1μg」の目安
焼き鮭(べにざけ) | 1口 | 2.5g |
しらす干し | 小さじ1 | 2g |
ツナ缶(水煮) | 1/2缶 | 50g |
卵黄 | 1個 | 17g |
乾燥きくらげ | 1片 | 1g |
干しいたけ | 2本 | 8g |
⑤「カルシウム」の目安
カルシウム「100mg」の目安
普通牛乳 | コップ1/2杯 | 90ml |
アレルギー用ミルク | コップ1杯 | 180ml |
調整豆乳 | コップ2杯弱 | 320ml |
豆腐(木綿) | 1/3丁 | 120g |
しらす干し | 2/3カップ | 50g |
桜えび(素干し) | 大さじ1-2杯 | 5g |
干しひじき | 大さじ1-2杯 | 10g |
切り干し大根(乾) | 小鉢1/2皿 | 19g |
まいわし(丸干し) | 1/4尾 | 22g |
ごま | 大さじ1杯 | 9g |
小松菜(ゆで) | 2株 | 70g |
⑥「鉄」の目安
鉄「1mg」の目安
豚レバー | 1切れ | 8g |
鶏レバー | 1/4羽分 | 11g |
牛もも肉(赤身) | 薄切り2枚 | 35g |
あさりむきみ | 6-7個分 | 30g |
鶏卵 | M-L玉1個 | 55g |
豆腐(木綿) | 1/2丁 | 120g |
オートミール | 1/4カップ | 25g |
ほうれん草 | 1/5束 | 50g |
小松菜(ゆで) | 1.5株 | 50g |
◎まとめ
子どもの成長にはバランスの取れた食事が欠かせません
厳密ではなく、出来る範囲で心掛けましょう
~ご相談の時は~ こちらをクリック
メールでご相談を受け付けています。
24時間、365日OKです。
(登録料も、相談料もありません)